<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikasjonshuset Gandalf &#187; Per-Magnus</title>
	<atom:link href="http://www.gandalf.no/medarbeidere/per-magnus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gandalf.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Skiltdesign som identitetsbygger</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Magnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identitetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[konsept]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[veifinning]]></category>
		<category><![CDATA[wayfinding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gandalf.no/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Når Sør-Odal kommune skulle skilte rådhuset bestemte de at alle skilter skulle baseres på den nye visuelle profilen og kommunikasjonsplattformen som de tok i bruk april 2009. Skiltdesignet er utarbeidet av Gandalf og omfatter både skilting innvendig og utvendig. I tillegg brukte arkitektene og interiørkonsulentene profilmanualen som underlag og resultatet kan du se blant annet på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donjon – samtidskunst i historiske omgivelser</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/05/donjon-samtidskunst-i-historiske-omgivelser/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/05/donjon-samtidskunst-i-historiske-omgivelser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per-Magnus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[annonser]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[brosjyre]]></category>
		<category><![CDATA[Donjon]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[plakat]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.gandalf.no/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Gandalf har laget den utfordrende logoen, plakater, bannere, flyer og hjemmesiden og bidratt med kommunikasjonsrådgivning for Donjon som arrangerer utstillingen «krig og forsvar» på Kongsvinger Festning.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/05/donjon-samtidskunst-i-historiske-omgivelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
