<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikasjonsbyrået Gandalf &#187; kommunikasjonsplattform</title>
	<atom:link href="http://www.gandalf.no/emneord/kommunikasjonsplattform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gandalf.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Identitetsdesign for Sør-Odal kommune</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2011/01/identitetsdesign-for-sor-odal-kommune/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2011/01/identitetsdesign-for-sor-odal-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 07:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torunn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[identitetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Odalen]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gandalf.no/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Målsetning: befolkningsvekst og bedre omdømme Bakgrunn: Omdømmegruppa (satt sammen bredt politisk og administrativt, ledet av ordføreren) fikk mandat av kommunestyret for å gjøre kommunens omdømme bedre. Dette for blant annet å få en høyere befolkningsvekst. Kommunen hadde en visuell profil som var delvis i bruk, slagord og kommunevåpen. De manglet overordnet strategi for kommunikasjon, både [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2011/01/identitetsdesign-for-sor-odal-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Å være stolt odøling &#8230;</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/08/a-vaere-stolt-odoling/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/08/a-vaere-stolt-odoling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torunn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Odalen]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gandalf.no/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Sør-Odal kommune utgir informasjonsmagasinet Odalen til alle innbyggere, potensielle innbyggere og andre som er glad i kommunen. Informasjonsmagasinet er et virkemiddel for å skape stolthet og engasjement for hjembygda. Det er  også en viktig kanal der kommunen kan kommunisere direkte med alle som bor der om viktige og kanskje vanskelige saker, gi ny og nyttig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/08/a-vaere-stolt-odoling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiltdesign som identitetsbygger</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torunn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identitetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[konsept]]></category>
		<category><![CDATA[Odalen]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[veifinning]]></category>
		<category><![CDATA[wayfinding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gandalf.no/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Når Sør-Odal kommune skulle skilte rådhuset bestemte de at alle skilter skulle baseres på den nye visuelle profilen og kommunikasjonsplattformen som de tok i bruk april 2009. Skiltdesignet er utarbeidet av Gandalf og omfatter både skilting innvendig og utvendig. I tillegg brukte arkitektene og interiørkonsulentene profilmanualen som underlag og resultatet kan du se blant annet på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2010/07/skiltdesign-for-s%c3%b8r-odal-kommune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Og vinneren er &#8230;</title>
		<link>http://www.gandalf.no/kundecaser/2009/12/og-vinneren-er/</link>
		<comments>http://www.gandalf.no/kundecaser/2009/12/og-vinneren-er/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundecaser]]></category>
		<category><![CDATA[Gullkornet]]></category>
		<category><![CDATA[identitetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjonsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Odalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gandalf.no/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Under årets «Gullkornet», Hedmark og Opplands egen reklamepris, vant Gandalf det høythengende gullet i kategorien «Logo/Identitetsdesign» med den nye kommunikasjonsplattformen for Sør Odal Kommune.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gandalf.no/kundecaser/2009/12/og-vinneren-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

